Lopp

Hitta ditt drömlopp i listan nedan. Följ länkarna för mer info och anmälan!

Vanliga brevetlopp

Vanliga brevetlopp är på 200, 300, 400, 600 eller 1000 km längd. Alla deltagare får ett stämpelkort som ska stämplas på angivna orter, och resultatet rapporteras på randonneurs.se och till den internationella organisationen Audax Club Parisienne.

Föranmälan till vanliga brevetlopp är obligatorisk och ska göras senast 48 timmar innan loppet startar så vi hinner skriva ut startkort. Efter denna tidsgräns stänger anmälan.

Vanliga brevetlopp kostar 100 kronor att köra, och 100 kronor ytterligare för den som vill ha medalj. Vi ser gärna att betalning sker med Swish. Information om betalning kommer i bekräftelsemailet vid anmälan. Det går även bra att Swisha vid starten.

Vi rekommenderar att vara på plats minst 30 minuter innan start, och som senast 15 minuter – hör gärna av dig om du är på väg men blir sen.

För de som kör sin sin absolut första brevet rekommenderar vi att vara på plats 45 minuter innan start så arrangören får tid att besvara frågor om hur stämplingar går till, vad som är bra att tänka på under loppet och hur man bäst hanterar olika scenarier (punkteringar, snabba stopp, olika fartgrupper, om man måste bryta osv.). Arrangören vill vi ha tid för att vara extra välkomnande för de som är nya!

Populaire

Populaire är mer informella turer på kortare distans, utan stämpelkort. De kostar inget att delta på. Vi ser gärna anmälan, så att vi vet hur stort intresse som finns.

Långdistansturer

Planerade lopp (säsong 2024)

RSS ICAL

Datum Distans Start-tid Start-ort Mer info och anmälan Happyride Antal anmälda
2024-01-13 200 08:00 Barkarby Tour de Ötzi här 5
2024-04-06 200 08:00 Barkarby Nästan till Västerås här 45
2024-04-13 200 09:00 Södertälje Södertörns Pärla här 39
2024-04-20 300 07:00 Södertälje Södertälje 300 här 8
2024-04-20 300 08:00 Barkarby Vamos ala Öregrund här 10
2024-04-27 200 09:00 Uppsala Uppsala 200 km här 1
2024-04-30 400 22:00 Barkarby Sandviken här 11
2024-05-01 300 08:00 Täby Täby 300 km Premiär Saltluft här 5
2024-05-04 400 07:00 Täby Täby 400 Mälaren XL här 6
2024-05-04 200 08:00 Barkarby en liten 200 här 11
2024-05-04 300 08:00 Uppsala Uppsala 300 km här 3
2024-05-11 400 06:15 Södertälje Södertälje 400 här 10
2024-05-25 400 07:00 Täby Täby 400 Andra Chansen MälarenXL här 8
2024-05-25 200 09:00 Uppsala Uppsala 200 km här 10
2024-06-01 600 06:15 Södertälje Södertälje 600 här 2
2024-06-01 600 07:00 Barkarby Rättvik ToR här 20
2024-06-06 200 09:00 Södertälje Slottsrundan här 40
2024-06-07 200 08:00 Täby Täby 200 – Fredagsmys här 4
2024-06-08 200 08:00 Täby Täby 200 – Lördagsgodis här 9
2024-06-08 300 08:00 Uppsala Uppsala 300 km här 4
2024-06-09 200 08:00 Täby Täby 200 – Söndagsbön här 6
2024-06-15 200 08:00 Täby Täby 200 Inte Vätternrundan här 6
2024-06-29 400 07:00 Uppsala Uppsala 400 km här 11
2024-08-03 300 08:00 Barkarby Tour de Afrika här 6
2024-08-17 600 08:00 Uppsala Uppsala 600 km här 6
2024-09-07 300 08:00 Barkarby en liten 300 här 11
2024-09-14 200 09:00 Södertälje Sportgrus här 13
2024-09-21 200 08:00 Täby INSTÄLLD Täby 200 Grusbrevet No1 här 2
2024-09-28 200 07:00 Täby INSTÄLLD Täby 200 Grusbrevet No2 här 2
2024-10-19 200 08:00 Barkarby Sista för året från barkarby här 0
2025-07-12 600 07:00 Barkarby 6 färjor, 60 backar? och 600 km här 1